温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是dafa888bet手机版登录:省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
土豆 | ?3 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
莲藕 | ?8 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西洋芹 | ?5.4 | ?5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
芹菜 | ?5 | ?3.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
马家沟芹菜 | ?21 | ?19 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
螺丝椒 | ?12 | ?11 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
牛椒 | ?9 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
辣妹子 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
美人红 | ?12 | ?11 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
线椒 | ?11 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
红椒 | ?11 | ?9 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
青椒 | ?11 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
红泡椒 | ?12 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
青泡椒 | ?11 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
红尖椒 | ?8 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
绿尖椒 | ?8 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
朝天椒 | ?17 | ?14 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
甜豆 | ?24 | ?22 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
荷兰豆 | ?24 | ?16 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
光皮黄瓜 | ?2 | ?1.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黄瓜 | ?3 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西红柿(红) | ?6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西红柿(粉) | ?6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
莴笋 | ?6.6 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
紫薯 | ?9.6 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蜜薯 | ?5 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
红薯 | ?3 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
四季豆 | ?13 | ?9 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
扁菜豆 | ?12 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
平菇 | ?5.6 | ?4.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蘑菇 | ?16 | ?12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
金针菇 | ?9 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
香菇 | ?19 | ?12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
杏鲍菇 | ?9 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
白银豆荚 | ?10 | ?9.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
毛豆肉 | ?20 | ?18 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
毛豆 | ?11 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
扁豆(红) | ?11 | ?7.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
扁豆(白) | ?9 | ?7.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
豇豆(长豆) | ?6 | ?5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
苦瓜 | ?5 | ?3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
佛手瓜 | ?3.2 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
白冬瓜 | ?1.4 | ?1.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黑皮冬瓜 | ?2.2 | ?1.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西葫芦 | ?4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
南瓜 | ?3 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
去皮茭白 | ?12 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
茭白 | ?10 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
八棱瓜 | ?4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
青皮丝瓜 | ?3.6 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒲瓜 | ?2.4 | ?1.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
圆蒲瓜 | ?2.8 | ?1.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
芦笋 | ?24 | ?22 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
茄子 | ?7 | ?3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
胡萝卜 | ?3 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
白萝卜 | ?2.2 | ?1.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黄豆芽 | ?2.6 | ?2.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
绿豆芽 | ?2.6 | ?2.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
水果玉米 | ?8 | ?5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
玉米 | ?5 | ?4.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
西兰花 | ?8 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
散花 | ?4.6 | ?3.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大蒜叶 | ?10 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒜米(大蒜肉) | ?6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
小葱 | ?12 | ?10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
香菜 | ?11 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
韭黄 | ?14 | ?12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
韭菜 | ?5.6 | ?4.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
苋菜(红) | ?4.6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
油麦菜 | ?5.4 | ?4.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
生菜 | ?7 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
木耳菜 | ?5 | ?3.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
广东菜心 | ?8.4 | ?7.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
菜薹(菜子头) | ?4.6 | ?3.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒿菜 | ?20 | ?18 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
茼蒿(皇帝菜) | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
空心菜 | ?5 | ?3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
菠菜 | ?11 | ?10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黄叶菜 | ?3.6 | ?2.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
芥菜 | ?8 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
上海青 | ?4.4 | ?3.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
香菇菜 | ?2.6 | ?1.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
牛心包 | ?2.6 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
包菜 | ?2.2 | ?1.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大娃菜 | ?4.2 | ?3.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
长白菜 | ?5.4 | ?4.6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
小白菜 | ?4.6 | ?3.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大白菜 | ?2.8 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
夏阳白菜 | ?3.2 | ?2.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
黄秋葵 | ?11 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
大葱 | ?8 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鱼腥草 | ?14 | ?11 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鸡毛菜 | ?14 | ?10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒜薹(蒜苗) | ?12 | ?7 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
花生 | ?8 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
盘菜 | ?3.4 | ?2.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
油冬菜 | ?5 | ?3.2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
蒜头(大蒜子) | ?7 | ?5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
洋葱 | ?2.6 | ?2 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
嫩姜 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
生姜(新) | ?6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
生姜(老) | ?7 | ?4 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
马蹄笋 | ?12 | ?8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
良薯(地瓜) | ?3.2 | ?3 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
红山药 | ?14 | ?12 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
山药 | ?14 | ?10 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
光芋 | ?10 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
福鼎芋头 | ?10 | ?9 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
毛芋 | ?8 | ?6 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
百合 | ?28 | ?24 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
巨峰葡萄(温岭 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(温岭 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ?5 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(进口 | ?10 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(进口 | ?10 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(进口 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
红提(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
凤梨(进口 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(温岭 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蓝莓(进口 | ?24 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
猕猴桃(进口 | ?13 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(温岭 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
菠萝蜜(进口 | ?5.5 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ?5 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桂圆(进口 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
山竹(进口 | ?18 | ?12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
榴莲(进口 | ?28 | ?15 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(进口 | ?10 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龙果红心(进口 | ?5.7 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(进口 | ?10 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龙果白心(进口 | ?5.2 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(进口{智利 | ?25 | ?12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
椰青(进口 | ?4.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(进口 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
牛油果(进口 | ?14 | ?12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
红提(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
凤梨(进口 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(进口{南非 | ?6 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(进口{埃及 | ?6 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蓝莓(进口 | ?24 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
猕猴桃(进口 | ?13 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黄桃(安徽 | ?6 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
菠萝蜜(进口 | ?5.5 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黄蟠桃(山东 | ?5.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(阳山{江苏 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桂圆(进口 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(山西 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
山竹(进口 | ?18 | ?12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黄桃(山东 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
榴莲(进口 | ?28 | ?15 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(dafa888bet手机版登录: | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龙果红心(进口 | ?5.7 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(烟台 | ?35 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
火龙果白心(进口 | ?5.2 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(安徽 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(进口{智利 | ?25 | ?12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(安徽 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
椰青(进口 | ?4.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蟠桃(陕西 | ?3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
牛油果(进口 | ?14 | ?12 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
毛桃(湖北 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(进口{南非 | ?6 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(dafa888bet手机版登录: | ?3.5 | ?1.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
橙子(进口{埃及 | ?6 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(安徽 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黄桃(安徽 | ?6 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(山东 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黄蟠桃(山东 | ?5.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(山东 | ?35 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(阳山{江苏 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
泡沫箱桃子(山东 | ?8 | ?6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(山西 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(大连 | ?35 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
黄桃(山东 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(温岭 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(大连 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(dafa888bet手机版登录: | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(山东 | ?12 | ?5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(烟台 | ?35 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(温岭 | ?8 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(海南 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(安徽 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青葡萄(福建 | ?5 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
洛川苹果纸箱 | ?8 | ?6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
水蜜桃(安徽 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
提子(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
猕猴桃(陕西白框 | ?6 | ?5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
蟠桃(陕西 | ?3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
青提(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
毛桃(湖北 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
猕猴桃(湖南黑框 | ?2.2 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(进口 | ?10 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(dafa888bet手机版登录: | ?3.5 | ?1.5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
毛桃(陕西 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
李子(进口 | ?10 | ?8 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(安徽 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(陕西 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
西梅(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
油桃(山东 | ?5 | ?3 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
桃子(山东 | ?3.3 | ?2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
香蕉(进口 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(山东 | ?35 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
苹果(陕西 | ?5.2 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
红提(进口 | ?14 | ?10 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
苹果(新疆 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
泡沫箱桃子(山东 | ?8 | ?6 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
凤梨(进口 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
樱桃(大连 | ?35 | ?20 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
苹果(山东 | ?5.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2022-08-16 |
冷鲜肉 | ?20.6 | ?17.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鲜肉 | ?21 | ?18.5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
冷鲜肉 | ?20.6 | ?17.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鲜肉 | ?21 | ?18.5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
冷鲜肉 | ?20.6 | ?17.8 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
鲜肉 | ?21 | ?18.5 | 元/千克(KG) | 2023-03-14 |
虾姑 | ?86 | ?80 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
梭子蟹 | ?84 | ?14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
九节虾 | ?230 | ?210 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
对虾 | ?56 | ?32 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
白虾 | ?76 | ?50 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
河虾 | ?62 | ?58 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
龙头鱼 | ?13 | ?9 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
小黄鱼 | ?35 | ?31 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
海鳗 | ?14 | ?14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鱿鱼 | ?43 | ?39 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
鳓鱼 | ?14 | ?14 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
墨鱼 | ?20 | ?20 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
银鲳 | ?17 | ?13 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
带鱼 | ?20 | ?16 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
舌鳎 | ?60 | ?60 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
免鱼(味鱼) | ?25 | ?21 | 元/千克(KG) | 2022-08-16 |
敬人 敬业 致实 致远
点击观看dafa888bet手机版登录:东日股份有限公司形象片